Основная информация
Результаты 2026
Фотогалерея
Архив 2025
Пасхальная миля 2026
Расписание дня
Основные вехи
- 11:00Выдача номеров и футболок (приоритет — младшие группы; заканчивается за 15 минут до своего старта)
- 12:00Торжественная церемония открытия и общая фотография
- 12:15Первый старт
- 13:45Аукцион, семейная лотерея, серпантин, завершение мероприятия
Старты по дистанциям
- 12:15400 м мальчики 5–7 лет (№ 1–14)
- 12:20400 м мальчики 5–7 лет (№ 15–27)
- 12:25400 м девочки 5–7 лет (№ 28–38)
- 12:30400 м девочки 5–7 лет (№ 39–47)
- 12:40804 м мальчики 8–12 лет (№ 48–60)
- 12:45804 м мальчики 8–12 лет (№ 61–72)
- 12:50804 м девочки 8–12 лет (№ 73–94)
- 12:55804 м девочки 8–12 лет (№ 95–115)
- 13:101609 м юноши и девушки 13–16 лет (№ 116–128)
- 13:201609 м мужчины 17+ лет (№ 129–158)
- 13:251609 м женщины 17+ лет (№ 159–188)
Каждый участник, пересекший финишную линию, получает памятную медаль
Место проведения
Одинцовский ГО, с. Успенское
Место сбора: Успенский храм, ул. Советская 13А
Рублево-Успенское шоссе, 20 км от МКАД, ост. Конезавод
GPS: 55.716799, 37.063602
📍 Волонтёры в ярких жилетах встретят у входа
Рекомендуем не опаздывать
Видео-навигация для участников и гостей
Частые вопросы
Во сколько начинать регистрироваться?
В 11:00. Приоритет выдачи номеров — детям. Завершить регистрацию нужно за 15 минут до вашего старта.
Будут ли медали и награды?
Да! Каждый участник, пересекший финиш, получает памятную медаль.
Что необходимо взять с собой?
Спортивную одежду по погоде, беговую обувь, головной убор, дождевик, плед, воду.
Могут ли родители бежать вместе с детьми?
Да, можно сопровождать детей, не мешая другим участникам.
Что если будет дождь?
Забег состоится при любой погоде. Рекомендуем взять зонт и сменную одежду.
Основная информация
Результаты 2026
Фотогалерея
Архив 2025
400 метров
🏃♂️ Мальчики 5–7 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 9 | Исаев Михаил | | | 01:54,5 | |
| 2 | 19 | Павликов Иван | 7 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 01:55,4 | +00:00,85 |
| 3 | 7 | Денисов Иван | 7 | свщмч Николая (с. Степановское) | 01:55,5 | +00:00,95 |
| 4 | 27 | Ширшов Лев | 7 | Успенский храм | 02:02,0 | +00:07,46 |
| 5 | 23 | Сасс Вова | 7 | Успенского | 02:02,3 | +00:07,74 |
| 6 | 17 | Межидов Арсений | 6 | Успенская Церковь | 02:02,6 | +00:08,08 |
| 7 | 10 | Карпеев Андрей | 7 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 02:04,5 | +00:09,96 |
| 8 | 6 | Денисов Глеб | 5 | свщмч Николая (с. Степановское) | 02:06,1 | +00:11,52 |
| 9 | 1 | Алфимов Алексей | 7 | Храм Успения Пресвятой Богородицы в с. Успенское | 02:07,2 | +00:12,69 |
| 10 | 22 | Сарафис Арсениос Яннис | 7 | Храм Успения Богородицы, с. Успенское | 02:09,5 | +00:14,99 |
| 11 | 13 | Лапшев Александр | 7 | Храм Державной иконы Богоматери | 02:11,2 | +00:16,64 |
| 12 | 11 | Клименко Сергей | 7 | Успенского | 02:13,1 | +00:18,56 |
| 13 | 21 | Рябых Семён | 4 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 02:23,9 | +00:29,30 |
| 14 | 18 | Павликов Всеволод | 5 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 02:24,6 | +00:30,03 |
| 15 | 16 | Максимцев Александр | 6 | Гребневская церковь | 02:25,7 | +00:31,13 |
| 16 | 5 | Бибик Георгий | 6 | Успения Пресвятой Богородицы | 02:32,2 | +00:37,65 |
| 17 | 204 | Ходукин Евгений | | | 02:37,8 | +00:43,27 |
| 18 | 15 | Лиддовский Константин | 6 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 02:39,1 | +00:44,51 |
| 19 | 178 | Коркин Роман | | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 03:14,6 | +01:20,04 |
| DNS | 2 | Артемьев Дмитрий | 6 | | DNS | |
| DNS | 4 | Березин Евгений | 5 | Димитрия Солунского с. Дмитровское | DNS | |
| DNS | 8 | Егоров Платон | 7 | Покровский храм с. Перхушково | DNS | |
| DNS | 14 | Лапшов Владимир | 7 | Успенского храма в с. Успенское | DNS | |
| DNS | 20 | Попов Василий | 7 | Вмц. Варвары и прп. Илии Муромца | DNS | |
| DNS | 24 | Смольянин Коля | 5 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 25 | Смольянин Макарий | 7 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 26 | Черногал Матвей | 5 | Церковь Николая Чудотворца | DNS | |
| DNS | 194 | Третьяков Даниил | | | DNS | |
🏃♀️ Девочки 5–7 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 43 | Петрова-Серкина София | 5 | Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Иславском | 02:01,3 | |
| 2 | 38 | Невшупа Анастасия | 6 | Храм Святителя Николая Мирликийского | 02:01,9 | +00:00,53 |
| 3 | 39 | Николайзен Алёна | 5 | Храм Спаса Нерукотворного Образа с. Усово | 02:11,6 | +00:10,23 |
| 4 | 47 | Травникова Анастасия | 6 | Храм Успения Пресвятой Богородицы, с. Успенское | 02:13,2 | +00:11,90 |
| 5 | 37 | Московкина Александра | 6 | Успенский храм в селе Успенское | 02:13,6 | +00:12,29 |
| 6 | 29 | Вербицкая Тея | 7 | | 02:14,9 | +00:13,53 |
| 7 | 46 | Симолкина Елизавета | 6 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 02:16,6 | +00:15,30 |
| 8 | 48 | Щучкина Нина | 6 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Успенское | 02:17,1 | +00:15,81 |
| 9 | 31 | Гришанова Эмилия | 6 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 02:21,4 | +00:20,03 |
| 10 | 40 | Новикова Ксения | 6 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Акулово | 02:22,9 | +00:21,60 |
| 11 | 34 | Козлова Глафира | 7 | Успенский храм Пресвятой Богородицы | 02:24,5 | +00:23,19 |
| 12 | 42 | Перепелица Алиса | 5 | Храм Рождества Иоана Предтече | 02:27,1 | +00:25,80 |
| 13 | 41 | Новикова Серафима | 4 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Акулово | 02:43,1 | +00:41,75 |
| 14 | 35 | Кочеткова Мария | 4 | Прп. Серафима Саровского, пос. Горки-10 | 02:44,6 | +00:43,31 |
| 15 | 30 | Волос Елизавета | 5 | | 02:54,7 | +00:53,41 |
| 16 | 202 | Кормухина Мария | | | 02:55,6 | +00:54,27 |
| 17 | 28 | Беликова Виктория | | | 02:55,9 | +00:54,61 |
| 18 | 36 | Марченко Ксения | 5 | Успенского | 03:04,5 | +01:03,14 |
| 19 | 33 | Казнина Ольга | | Храм Архангела Михаила | 03:07,2 | +01:05,84 |
| 20 | 191 | Миронова Устинья | | | 03:55,7 | +01:54,41 |
| DNS | 32 | Дуна Александра | 5 | Покровский храм д. Алексино | DNS | |
| DNS | 44 | Подалинская Ксения | 7 | Успения Божьей Матери | DNS | |
| DNS | 45 | Самойлова Мария | 6 | Храм Успение Пресвятой Богородицы | DNS | |
804 метра
🏃♂️ Мальчики 8–12 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 63 | Коршунов Григорий | 9 | Успенское | 03:15,1 | |
| 2 | 67 | Николайзен Леонид | 8 | Храм Спаса Нерукотворного Образа с. Усово | 03:15,2 | +00:00,16 |
| 3 | 53 | Денисов Петр | 10 | свщмч Николая (с. Степановское) | 03:25,4 | +00:10,31 |
| 4 | 62 | Кормухин Илья | 12 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 03:28,0 | +00:12,98 |
| 5 | 3 | Березин Артём | | Димитрия Солунского с. Дмитровское | 03:28,3 | +00:13,19 |
| 6 | 56 | Жучков Егор | 11 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 03:31,3 | +00:16,24 |
| 7 | 61 | Козлов Елисей | 10 | Успенский храм Пресвятой Богородицы | 03:33,5 | +00:18,49 |
| 8 | 209 | Аванесян Артем | | | 03:34,1 | +00:19,06 |
| 9 | 54 | Евдокимов Матвей | 8 | Усово | 03:37,5 | +00:22,41 |
| 10 | 199 | Николаев Артемий | | | 03:45,2 | +00:30,17 |
| 11 | 69 | Сасс Анатолий | 12 | Успенского | 03:50,6 | +00:35,51 |
| 12 | 65 | Максимцев Федор | 11 | Гребневская церковь | 03:52,2 | +00:37,17 |
| 13 | 49 | Балог Сергей | 9 | Храм Архангела Михаила с. Михайловское | 03:54,8 | +00:39,75 |
| 14 | 57 | Закиров Вадим | 10 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 03:55,8 | +00:40,79 |
| 15 | 210 | Худой Бердиев | | | 03:58,0 | +00:42,91 |
| 16 | 66 | Нечаев Михаил | 11 | Успенский храм с. Успенское | 04:02,7 | +00:47,63 |
| 17 | 58 | Захаров Кирилл | 8 | Село Успенское | 04:20,7 | +01:05,68 |
| 18 | 74 | Ширшов Марк | 10 | Успенский храм | 04:26,2 | +01:11,19 |
| 18 | 75 | Щучкин Илья | 8 | С. Успенское | 04:26,2 | +01:11,19 |
| 20 | 51 | Гончарук Андрей | 9 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 04:28,1 | +01:13,07 |
| 21 | 50 | Вербицкий Эмиль | 10 | Успенский храм | 04:45,5 | +01:30,44 |
| 22 | 52 | Гришанов Даниил | 8 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 04:58,1 | +01:43,01 |
| 23 | 198 | Щелухин Марк | | | 05:08,3 | +01:53,29 |
| 24 | 73 | Цуверкалов Кирилл | 8 | | 05:24,5 | +02:09,41 |
| 25 | 64 | Краснов Евгений | | Храм Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское | 05:29,1 | +02:14,03 |
| DNS | 55 | Егоров Кирилл | 9 | Покровский храм с. Перхушково | DNS | |
| DNS | 59 | Казнин Дмитрий | 10 | Храм Архангела Михаила | DNS | |
| DNS | 60 | Капустин Кирилл | 10 | Покров | DNS | |
| DNS | 68 | Самойлов Лев | 9 | Храм Успение Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 70 | Смольянин Василий | 9 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 71 | Талалаев Артемий | 8 | Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское | DNS | |
| DNS | 72 | Талалаев Илья | 9 | Успения Пресвятой Богородицы с. Успенское | DNS | |
🏃♀️ Девочки 8–12 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 78 | Балог Мария | 12 | Храм Архангела Михаила с. Михайловское, Звенигород | 03:08,4 | |
| 2 | 97 | Моисеева Анастасия | 12 | Успения Пресвятой Богородицы в пос. Успенское | 03:23,7 | +00:15,24 |
| 3 | 105 | Перепелица Софья | 10 | Храм Рождества Иоана Предтече | 03:33,7 | +00:25,29 |
| 4 | 102 | Орел Варвара | 11 | Успения Пресвятой Богородицы с Успенское | 03:34,0 | +00:25,59 |
| 5 | 98 | Никитина Ева | 9 | Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Перхушково | 03:35,1 | +00:26,64 |
| 6 | 80 | Денисова Анна | 9 | свщмч Николая (с. Степановское) | 03:36,4 | +00:27,98 |
| 7 | 100 | Новикова Антонина | 9 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Акулово | 03:44,7 | +00:36,32 |
| 8 | 85 | Карасева Ксения | 10 | Успенский храм Пресвятой Богородицы | 03:52,8 | +00:44,38 |
| 9 | 89 | Коршунова Вера | 10 | Успенская | 03:54,9 | +00:46,44 |
| 10 | 101 | Новикова Елена | 10 | Храм Покрова Пресвятой Богородицы с. Акулово | 03:57,8 | +00:49,38 |
| 11 | 203 | Маркина Кристина | | | 03:58,8 | +00:50,39 |
| 12 | 114 | Судакова Ксения | 11 | Успение Пресвятой Богородицы с. Успенское | 04:09,1 | +01:00,67 |
| 13 | 109 | Рябых София | 8 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 04:13,9 | +01:05,45 |
| 14 | 86 | Карпеева Василиса | 12 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 04:15,0 | +01:06,60 |
| 15 | 76 | Арашкевич Стефания | | Храм Успения Пресвятой Богородицы в Успенском | 04:17,0 | +01:08,60 |
| 16 | 95 | Мишина Анна | 12 | Успенский храм с. Успенское | 04:21,9 | +01:13,45 |
| 17 | 84 | Кавун Анастасия | 10 | Успения Пресвятой Богородицы | 04:25,3 | +01:16,92 |
| 18 | 96 | Мишина Мария | 9 | Успенский храм с. Успенское | 04:25,4 | +01:16,98 |
| 19 | 113 | Невшупа София | 10 | Храм Святителя Николая Мирликийского | 04:27,5 | +01:19,12 |
| 20 | 83 | Исаева София | 10 | | 04:27,6 | +01:19,16 |
| 21 | 206 | Гаянова Камилла | | | 04:30,0 | +01:21,60 |
| 22 | 94 | Межидова Илария | 9 | Успенская церковь | 04:31,1 | +01:22,69 |
| 23 | 93 | Марченко Елизавета | 9 | Успенского | 04:31,3 | +01:22,86 |
| 24 | 110 | Сарафис Феврония | 9 | Храм Успения Богородицы, с. Успенское | 04:35,1 | +01:26,68 |
| 25 | 79 | Будкина Мария | 8 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 04:37,0 | +01:28,55 |
| 26 | 117 | Шиншинова Эмилия | 8 | Успенский храм с. Успенское | 04:40,0 | +01:31,53 |
| 27 | 99 | Никифорова Мария | | | 04:41,0 | +01:32,53 |
| 28 | 92 | Лиддовская Виктория | 9 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 04:45,1 | +01:36,64 |
| 29 | 91 | Кулакова Мила | 8 | | 04:46,1 | +01:37,66 |
| 30 | 208 | Маркина Екатерина | | | 05:13,0 | +02:04,55 |
| 31 | 111 | Секретарева Ева | 9 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 05:17,0 | +02:08,56 |
| 32 | 77 | Балабко София | 8 | Церковь Успенская Пресвятой Богородицы | 05:19,5 | +02:11,03 |
| 33 | 82 | Захарова Мария | 12 | Село Успенское | 05:53,5 | +02:45,07 |
| DNS | 81 | Дуна София | 10 | Покровский храм д. Алексино | DNS | |
| DNS | 87 | Кириллова Елизавета | 9 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 88 | Коломникова Ульяна | 9 | Михаило-Архангельский храм (с. Михайловское) | DNS | |
| DNS | 90 | Красникова Мария | 9 | Успенского | DNS | |
| DNS | 103 | Павлакова Юлия | | | DNS | |
| DNS | 104 | Павликова Варвара | 9 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 106 | Петрова Милана | 8 | Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Иславском | DNS | |
| DNS | 107 | Попова Анастасия | 12 | Вмц. Варвары и прп. Илии Муромца | DNS | |
| DNS | 108 | Попова Мария | 10 | Вмц. Варвары и прп. Илии Муромца | DNS | |
| DNS | 112 | Смольянина Ксения | 12 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 115 | Тарасова Полина | | | DNS | |
| DNS | 116 | Шеховцова Надежда | 10 | Успения Пресвятой Богородицы (Успенское) | DNS | |
1609 метров
🏃♂️ Юноши 13–16 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 197 | Казнин Илья | | | 04:20,1 | |
| 2 | 120 | Кормухин Андрей | 14 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 04:44,7 | +00:24,59 |
| 3 | 121 | Коршунов Михаил | 15 | Успенское | 04:51,0 | +00:30,93 |
| 4 | 123 | Московкин Даниил | 14 | Успенский храм в с. Успенское | 04:54,6 | +00:34,54 |
| 5 | 200 | Волков Рафаил | | | 05:18,2 | +00:58,09 |
| 6 | 193 | Артемьев Кирилл | | | 05:44,1 | +01:23,95 |
| 7 | 122 | Латахин Илья | 13 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 06:48,0 | +02:27,91 |
| 8 | 119 | Коркин Кирилл | 13 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 06:48,3 | +02:28,20 |
| 9 | 118 | Кавун Иван | 14 | Успения Пресвятой Богородицы | 07:12,2 | +02:52,06 |
| DNS | 207 | Миронов Матвей | | | DNS | |
🏃♀️ Девушки 13–16 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 124 | Губанова Алиса | 14 | С Успенское | 05:48,9 | |
| 2 | 125 | Закирова Анна | 13 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 06:32,2 | +00:43,37 |
| 3 | 212 | Краснова Елизавета | | | 07:02,7 | +01:13,78 |
| DNS | 126 | Исаева Саша | 16 | Успенского | DNS | |
| DNS | 127 | Красникова Варвара | 15 | Успенского | DNS | |
| DNS | 128 | Лапшова Таисия | 13 | Успенского храма в с. Успенское | DNS | |
| DNS | 129 | Мосина Василиса | 14 | Знаменского | DNS | |
| DNS | 130 | Подалинская Виктория | 13 | Успения Божьей Матери | DNS | |
🏃♂️ Мужчины 17 лет и старше
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 160 | Яковлев Алексей | 38 | Николо-Боголюбский в Павшино, Красногорск | 03:59,6 | |
| 2 | 151 | Николайзен Гарри | 39 | Храм Спаса Нерукотворного Образа с. Усово | 04:08,4 | +00:08,78 |
| 3 | 140 | Казнин Иван | 39 | Храм Архангела Михаила, г. Звенигород | 04:13,2 | +00:13,62 |
| 4 | 137 | Денисов Александр | 43 | свщмч Николая (с. Степановское) | 04:25,4 | +00:25,81 |
| 5 | 146 | Коркин Павел | 17 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 04:30,2 | +00:30,58 |
| 6 | 154 | Сербин Сергей | 31 | Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Иславском | 04:41,0 | +00:41,36 |
| 7 | 149 | Логинов Василий | 18 | Церковь успения пресвятой богородицы | 04:46,6 | +00:46,97 |
| 8 | 131 | Арашкевич Артем | 31 | Храм Успения Пресвятой Богородицы в Успенском | 04:58,3 | +00:58,66 |
| 9 | 132 | Березин Антон | | Димитрия Солунского | 05:00,2 | +01:00,62 |
| 10 | 147 | Коршунов Сергей | 51 | Успенское | 05:08,5 | +01:08,87 |
| 11 | 192 | Рассказов Владимир | | | 05:13,8 | +01:14,20 |
| 12 | 143 | Кожухарь Александр | 51 | Петрово Дальнее, Успения Пресвятой Богородицы | 05:17,1 | +01:17,49 |
| 13 | 155 | Симолкин Максим | 35 | Успения Пресвятой Богородицы | 05:19,1 | +01:19,46 |
| 14 | 145 | Коркин Денис | 43 | Успенский храм с. Успенское | 05:22,0 | +01:22,38 |
| 15 | 158 | Шиншинов Сергей | 41 | Успенский храм в с. Успенское | 05:33,9 | +01:34,27 |
| 16 | 148 | Кочетков Александр | 30 | Храм прп. Серафима Саровского, пос. Горки-10 | 05:35,6 | +01:36,01 |
| 17 | 139 | Захаров Владимир | 43 | Село Успенское | 05:42,9 | +01:43,27 |
| 18 | 153 | Рябых Антон | 42 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 06:50,5 | +02:50,92 |
| 19 | 152 | Павликов Алексей | 40 | Успения Пресвятой Богородицы | 06:51,0 | +02:51,37 |
| 20 | 138 | Закиров Денис | 41 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 06:53,4 | +02:53,79 |
| 21 | 133 | Бибик Роман | 46 | Успения Пресвятой Богородицы | 07:21,8 | +03:22,20 |
| 22 | 136 | Губанов Андрей | 45 | Успения Пресвятой Богородицы. Успенское | 07:27,6 | +03:28,02 |
| 23 | 134 | Вербицкий Сергей | 47 | Успенский храм | 07:28,9 | +03:29,26 |
| DNS | 135 | Волос Илья | 33 | Церковь Илии Пророка в Ильинском | DNS | |
| DNS | 141 | Капустин Денис | 45 | Покров | DNS | |
| DNS | 142 | Капустин Филипп | 17 | Покров | DNS | |
| DNS | 144 | Коломников Павел | 40 | Михаило-Архангельский храм с. Михайловское | DNS | |
| DNS | 150 | Нечунаев Владимир | 30 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 156 | Смольянин Вадим | 54 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 157 | Черногал Владислав | 29 | Церковь Николая Чудотворца | DNS | |
| DNS | 159 | Щучкин Никита | 35 | С Успенское | DNS | |
| DNS | 196 | Камышан Дмитрий | | | DNS | |
| DNS | 201 | Гришанов Олег | | | DNS | |
🏃♀️ Женщины 17 лет и старше
| Место | № | Фамилия, имя | Возраст | Коллектив | Результат | Отставание |
| 1 | 179 | Кормухина Анна | 18 | Успения Пресвятой Богородицы, с. Успенское | 05:01,6 | |
| 2 | 187 | Рябых Екатерина | | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 05:43,1 | +00:41,53 |
| 3 | 167 | Волос София | 28 | Церковь Илии Пророка в Ильинском | 05:50,1 | +00:48,51 |
| 4 | 169 | Грибова Елена | 27 | Храм Серафима Саровского | 05:59,1 | +00:57,47 |
| 5 | 181 | Лиддовская Инна | 42 | Храм Успения Пресвятой Богородицы | 06:00,9 | +00:59,27 |
| 6 | 183 | Николайзен Ольга | 36 | Храм Спаса Нерукотворного Образа с. Усово | 06:03,4 | +01:01,82 |
| 7 | 177 | Комова Наталья | 46 | Гребневская церковь | 06:11,6 | +01:10,00 |
| 8 | 205 | Аббясова Зульфия | | | 06:15,5 | +01:13,85 |
| 9 | 184 | Перепелица Алина | 31 | Лесной городок, Рождества Иоана Предтече | 06:17,2 | +01:15,61 |
| 10 | 161 | Андрейченко Юлия | | Казанской Божией Матери, мкр-н Опалиха | 06:21,6 | +01:20,01 |
| 11 | 163 | Балашова Анна | 47 | С. Успенское | 06:36,4 | +01:34,83 |
| 12 | 182 | Макурина Ася | 36 | Никола-Боголюбский Храм Павшино Красногорск | 06:50,1 | +01:48,50 |
| 13 | 165 | Березина Анна | 44 | Димитрия Солунского | 06:52,2 | +01:50,58 |
| 14 | 211 | Артамонова Наталия | | | 06:55,1 | +01:53,49 |
| 15 | 166 | Богомолова Юлия | 30 | Успенский | 06:55,6 | +01:53,94 |
| 16 | 174 | Исаева Екатерина | | | 06:56,5 | +01:54,86 |
| 17 | 171 | Евстратова Людмила | 43 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 06:59,3 | +01:57,69 |
| 18 | 164 | Беликова Татьяна | 35 | Знаменского | 07:03,9 | +02:02,27 |
| 19 | 190 | Щучкина Мария | 32 | С Успенское | 07:22,5 | +02:20,85 |
| 20 | 12 | Коркина Ирина | | Церковь Успения Пресвятой Богородицы | 07:45,9 | +02:44,24 |
| 21 | 186 | Проскурина Алёна | 29 | Успенский / Дмитровский храм | 07:46,1 | +02:44,47 |
| 22 | 175 | Кавун Екатерина | 48 | Успения Пресвятой Богородицы | 07:46,3 | +02:44,66 |
| 23 | 176 | Карасева Валентина | 41 | Успенский храм Пресвятой Богородицы | 08:15,1 | +03:13,51 |
| 24 | 172 | Захарова Виктория | | Село Успенское | 09:50,4 | +04:48,76 |
| 25 | 188 | Сасс Жанна | 43 | Успенского | 10:16,0 | +05:14,40 |
| DNS | 162 | Артемьева Мария | 28 | Московская область, городской округ Красногорск | DNS | |
| DNS | 168 | Воробьева Елена | 46 | Покров | DNS | |
| DNS | 170 | Дуна Анна | 37 | Покровский храм д. Алексино | DNS | |
| DNS | 173 | Исаева Алина | 27 | Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 180 | Кочеткова Ирина | 30 | Храм прп. Серафима Саровского, пос. Горки-10 | DNS | |
| DNS | 185 | Попова Анна | 37 | Вмц. Варвары и прп. Илии Муромца | DNS | |
| DNS | 189 | Тегай Оксана | 47 | Успения Пресвятой Богородицы | DNS | |
| DNS | 195 | Камышан Жанна | | | DNS | |
Главный судья: Кабанов В.В. | Главный секретарь: Созинова Д.А. | Дата: 24 мая 2026 г.
Основная информация
Результаты 2026
Фотогалерея
Архив 2025
400 метров
🏃♂️ Мальчики 5–7 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Год | Коллектив | Результат |
| 1 | 18 | Николайзен Леонид | 2017 | ВШ «Покров» | 01:36,4 |
| 2 | 19 | Березин Артем | 2018 | Храм Дм Солунского | 01:46,8 |
| 3 | 16 | Алексушин Николай | 2018 | Шараповский храм | 01:53,2 |
| 4 | 12 | Исаев Михаил | 2018 | ВШ «Покров» | 01:53,3 |
| 5 | 2 | Талалаев Артемий | 2018 | ВШ «Покров» | 01:53,6 |
| 6 | 14 | Павликов Иван | 2018 | ВШ «Покров» | 02:02,1 |
| 7 | 4 | Ширшов Лев | 2018 | ВШ «Покров» | 02:06,9 |
| 8 | 13 | Клименко Сергей | 2018 | ВШ «Покров» | 02:08,7 |
| 9 | 5 | Межидов Арсений | 2019 | ВШ «Покров» | 02:09,8 |
| 10 | 15 | Федоренко Елисей | 2019 | ВШ «Покров» | 02:12,5 |
| 11 | 20 | Гришанов Даниил | 2017 | ВШ «Покров» | 02:12,9 |
| 12 | 8 | Щучкин Илья | 2018 | ВШ «Покров» | 02:13,9 |
| 13 | 9 | Алфимов Алексей | 2019 | ВШ «Покров» | 02:23,1 |
| 14 | 10 | Лапшов Владимир | 2018 | ВШ «Покров» | 02:35,3 |
| 15 | 11 | Смольянин Макарий | 2019 | ВШ «Покров» | 02:41,7 |
| 16 | 154 | Павликов Всеволод | 2020 | ВШ «Покров» | 02:43,4 |
| 17 | 6 | Кисель Николай | 2020 | ВШ «Покров» | 02:44,5 |
| 18 | 1 | Копаенко Максим | 2019 | ВШ «Покров» | 02:45,1 |
| 19 | 7 | Рябых Семен | 2021 | ВШ «Покров» | 02:56,6 |
| 20 | 17 | Краснов Евгений | 2017 | ВШ «Покров» | 02:58,9 |
🏃♀️ Девочки 5–7 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Год | Коллектив | Результат |
| 1 | 27 | Рябых София | 2018 | ВШ «Покров» | 02:00,4 |
| 2 | 33 | Арашкевич Стефания | 2017 | ВШ «Покров» | 02:03,4 |
| 3 | 32 | Невшупа Анастасия | 2019 | Храм А. Невского п. Герцена | 02:16,1 |
| 4 | 28 | Щучкина Нина | 2019 | ВШ «Покров» | 02:19,9 |
| 5 | 21 | Вербицкая Тея | 2018 | ВШ «Покров» | 02:19,9 |
| 6 | 23 | Козлова Глафира | 2018 | ВШ «Покров» | 02:20,3 |
| 7 | 25 | Самойлова Мария | 2019 | ВШ «Покров» | 02:22,7 |
| 8 | 22 | Калинина Анна | 2018 | ВШ «Покров» | 02:27,6 |
| 9 | 30 | Симолнина Елизавета | 2019 | ВШ «Покров» | 02:34,8 |
| 10 | 29 | Подалинская Ксения | 2018 | ВШ «Покров» | 02:36,8 |
| 11 | 24 | Гришанова Эмилия | 2019 | ВШ «Покров» | 02:38,0 |
| 12 | 26 | Московкина Александра | 2019 | ВШ «Покров» | 02:44,6 |
804 метра
🏃♂️ Мальчики 8–12 лет
| Место | № | Фамилия, имя | Год | Коллектив | Результат |
| 1 | 35 | Талалаев Илья | 2016 | ВШ «Покров» | 03:06,0 |
| 2 | 45 | Коршунов Григорий | 2016 | ВШ «Покров» | 03:23,2 |
| 3 | 38 | Смидов Михаил | 2013 | ВШ «Покров» | 03:24,8 |
| 4 | 46 | Федоренко Назар | 2016 | ВШ «Покров» | 03:28,6 |
| 5 | 149 | Шанинков Тимофей | 2014 | ВШ «Покров» | 03:36,9 |
| 6 | 48 | Балог Сергей | 2017 | Храм Архангела Михаила с. Михайловское Звенигород | 03:47,0 |
| 7 | 49 | Алексушин Владимир | 2016 | Шараповский храм | 03:55,0 |
| 8 | 50 | Алексушин Георгий | 2016 | Шараповский храм | 03:55,2 |
